| 基本资料 | |
|---|---|
| 型号 | 桑塔纳GLi |
| 车型 | 豪华型 三厢轿车 |
| 生产厂商 | 上海大众汽车有限公司 |
| 上市时间 | 2001 |
| 优点 | 质量稳定,维护方便,做工扎实 |
| 缺点 | 外形过时,内饰过时,动力一般 |
| 车型名称 | 桑塔纳GLi |
| 车体结构 | 三厢轿车 |
| 豪华级别 | 豪华型 |
| 参考价格 | 8.98万 |
| 发动机/底盘系统 | |
| 标准引擎 | 水冷直列四缸四冲程二气门电控汽油喷射 |
| 标准变速器 | 手动 5档 |
| 标准排量 | 1781 cc |
| 气门数 | 8 |
| 最大功率 | 72/5200 KW/rpm |
| 最大扭矩 | 150/3100 N·m/rpm |
| 燃油系统 | 电子燃油喷射式 |
| 理论油耗 | 7.7 升/百公里 |
| 最高时速 | 165.0 km/h |
| 加速时间 | 13.4 秒(0-100km/h) |
| 排放标准 | n/a |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 制动方式 | 碟/鼓(前/后) |
| 转向助力 | 助力转向式 |
| 悬挂方式 | |
| 轮胎/车轮 | |
| 轮毂尺寸 | |
| 轮胎 | 195/60R14轮胎 |
| 车身尺寸及重量 | |
| 车身重量 | 1030 kg |
| 轴距 | 2548 mm |
| 轮距 | 1414/1422 mm(前/后) |
| 全车长度 | 4546 mm |
| 车身宽度 | 1690 mm |
| 车身高度 | 1427 mm |
| 通过性能 | |
| 最小转弯半径 | m |
| 最小离地间隙 | mm |
| 最大爬坡度 | % |
| 接近角 | ° |
| 离去角 | ° |
| 货舱容积 | |
| 行李舱容积 | 532 L |
| 油箱容积 | 60 L |
| 标准座位数 | 5 |
| 其它配置 | |
| 外观/内饰 | 前雾灯| |
| 舒适性配置 | 手动空调|AM/FM收音机|动力转向| |
| 车辆安全/防盗配置 | |
| 其他功能配置 | 四门防撞杆、后门儿童安全锁、高位制动灯、间歇式前风窗雨刷| |
办站宗旨:最真实的购车决策参考52CHE.COM
中国第一家汽车口碑媒体,7×24小时汇聚专业汽车博客和各大汽车论坛、汽车网站的精彩评论
Copyright ©2008 我爱车 版权所有
渝ICP证B2-20060012号 建议使用:1024x768分辨率,16位以上颜色