| 基本资料 | |
|---|---|
| 型号 | 酷派2.0 |
| 车型 | 豪华型 跑车/敞蓬车 |
| 生产厂商 | 韩国现代汽车 |
| 上市时间 | 2002 |
| 优点 | 很秀气实惠的跑车 |
| 缺点 | 外观好看,动力稍逊 |
| 车型名称 | 酷派2.0 |
| 车体结构 | 跑车/敞蓬车 |
| 豪华级别 | 豪华型 |
| 参考价格 | 22.98万 |
| 发动机/底盘系统 | |
| 标准引擎 | 直列4缸,DOHC,2.0升 |
| 标准变速器 | 自动 4档 |
| 标准排量 | 1975 cc |
| 气门数 | 16 |
| 最大功率 | 104/6000 KW/rpm |
| 最大扭矩 | 180/4800 N·m/rpm |
| 燃油系统 | 电子燃油喷射式 |
| 理论油耗 | 10.7 升/百公里 |
| 最高时速 | km/h |
| 加速时间 | 秒(0-100km/h) |
| 排放标准 | n/a |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 制动方式 | 碟/碟(前/后) |
| 转向助力 | 助力转向式 |
| 悬挂方式 | 四轮独立悬挂(前/后) |
| 轮胎/车轮 | |
| 轮毂尺寸 | |
| 轮胎 | 205/55R16 |
| 车身尺寸及重量 | |
| 车身重量 | 1333 kg |
| 轴距 | 2530 mm |
| 轮距 | 1491/1491 mm(前/后) |
| 全车长度 | 4395 mm |
| 车身宽度 | 1760 mm |
| 车身高度 | 1330 mm |
| 通过性能 | |
| 最小转弯半径 | m |
| 最小离地间隙 | mm |
| 最大爬坡度 | % |
| 接近角 | ° |
| 离去角 | ° |
| 货舱容积 | |
| 行李舱容积 | L |
| 油箱容积 | L |
| 标准座位数 | |
| 其它配置 | |
| 外观/内饰 | 前雾灯|铝合金轮圈| |
| 舒适性配置 | 电动车窗|手动空调|AM/FM收音机|CD播放器|可加热电动外后视镜|动力转向|方向调节|后除雾镜|转速表| |
| 车辆安全/防盗配置 | 驾驶座安全气囊|副驾驶座安全气囊|可溃缩转向柱|中央门锁|智能防盗装置| |
| 其他功能配置 | 定速巡航系统| |
办站宗旨:最真实的购车决策参考52CHE.COM
中国第一家汽车口碑媒体,7×24小时汇聚专业汽车博客和各大汽车论坛、汽车网站的精彩评论
Copyright ©2008 我爱车 版权所有
渝ICP证B2-20060012号 建议使用:1024x768分辨率,16位以上颜色