如何收藏专区?
收藏帮助
正在加载...
  • 快速选车:
  • 标致307
  • 市场参考价:
  • ¥11.98万-¥17.78万
    所属车型
图 片 型 号 报价(万) 排 量 油 耗 功 率 对 比
东风标致307 XS 1.6手动 11.98万 1587 cc 6.7 升/百公里 78/5750 KW/rpm
东风标致307 驾御版 2.0手动 13.28万 1997 cc 6.9 升/百公里 108/6000 KW/rpm
东风标致307 舒适版1.6MT 13.28万 1587 cc 6.7 升/百公里 78/5750 KW/rpm
东风标致307 XS 1.6自动 13.48万 1587 cc 7.1 升/百公里 78/5750 KW/rpm
东风标致307 XT 1.6手动 14.48万 1587 cc 6.7 升/百公里 78/5750 KW/rpm
东风标致307 舒适版2.0MT 14.58万 1997 cc 6.9 升/百公里 108/6000 KW/rpm
东风标致307 驾御版 2.0自动 14.78万 1997 cc 7.0 升/百公里 108/6000 KW/rpm
东风标致307 舒适版1.6AT 14.78万 1587 cc 7.1 升/百公里 78/5750 KW/rpm
东风标致307 Prestige 2.0手动 15.78万 1997 cc 6.9 升/百公里 108/6000 KW/rpm
东风标致307 XT 1.6自动 15.98万 1587 cc 7.1 升/百公里 78/5750 KW/rpm
东风标致307 舒适版2.0AT 16.08万 1997 cc 7.0 升/百公里 108/6000 KW/rpm
东风标致307 XT 2.0手动 16.18万 1997 cc 6.9 升/百公里 108/6000 KW/rpm
东风标致307 Prestige 2.0自动 17.28万 1997 cc 7.0 升/百公里 108/6000 KW/rpm
东风标致307 XT 2.0自动 17.78万 1997 cc 7.0 升/百公里 108/6000 KW/rpm

办站宗旨:最真实的汽车消费评论52CHE.COM
中国第一家汽车口碑媒体,7×24小时汇聚专业汽车博客和各大汽车论坛、汽车网站的精彩评论

Copyright ©2010 我爱车 重庆同趣科技有限公司版权所有
渝ICP证B2-20060012号 建议使用:1024x768分辨率,16位以上颜色

正在登录中,请稍候...