如何收藏专区?
收藏帮助
正在加载...
  • 快速选车:
  • 飞度
  • 市场参考价:
  • ¥9.48万-¥11.98万
    所属车型
图 片 型 号 报价(万) 排 量 油 耗 功 率 对 比
飞度型动派 1.3L标准版 9.48万 1339 cc 5.0 升/百公里 60/5700 KW/rpm
两厢飞度1.3 MT 手动 9.48万 1339 cc 5.0 升/百公里 60/5700 KW/rpm
06款飞度1.3 MT 手动 9.48万 1339 cc 5.0 升/百公里 60/5700 KW/rpm
飞度型动派 1.3L标准版 9.48万 1339 cc 5.0 升/百公里 60/5700 KW/rpm
飞度1.3L MT手动变速 9.98万 1339 cc 5.0 升/百公里 60/5700 KW/rpm
飞度型动派 1.3L舒适版 10.48万 1339 cc 4.9 升/百公里 60/5700 KW/rpm
两厢飞度1.3 CVT自动 10.48万 1339 cc 4.9 升/百公里 60/5700 KW/rpm
06款飞度1.3 CVT 自动 10.48万 1339 cc 4.9 升/百公里 60/5700 KW/rpm
飞度型动派 1.3L舒适版 10.48万 1339 cc 4.9 升/百公里 60/5700 KW/rpm
飞度型动派 1.5L标准版 10.68万 1497 cc 5.2 升/百公里 79/5800 KW/rpm
两厢飞度1.5 MT手动 10.68万 1497 cc 5.2 升/百公里 79/5800 KW/rpm
06款飞度1.5 MT 手动 10.68万 1497 cc 5.2 升/百公里 79/5800 KW/rpm
飞度型动派 1.5L标准版 10.68万 1497 cc 5.2 升/百公里 79/5800 KW/rpm
飞度1.3L CVT无级变速 10.98万 1339 cc 4.9 升/百公里 60/5700 KW/rpm
飞度1.5L MT手动变速 10.98万 1497 cc 5.2 升/百公里 79/5800 KW/rpm
飞度型动派 1.5L舒适版 11.68万 1497 cc 5.1 升/百公里 79/5800 KW/rpm
两厢飞度1.5 CVT自动 11.68万 1497 cc 5.1 升/百公里 79/5800 KW/rpm
06款飞度1.5 CVT 自动 11.68万 1497 cc 5.1 升/百公里 79/5800 KW/rpm
飞度型动派 1.5L舒适版 11.68万 1497 cc 5.1 升/百公里 79/5800 KW/rpm
飞度1.5L CVT无级变速 11.98万 1497 cc 5.1 升/百公里 79/5800 KW/rpm

办站宗旨:最真实的汽车消费评论52CHE.COM
中国第一家汽车口碑媒体,7×24小时汇聚专业汽车博客和各大汽车论坛、汽车网站的精彩评论

Copyright ©2010 我爱车 重庆同趣科技有限公司版权所有
渝ICP证B2-20060012号 建议使用:1024x768分辨率,16位以上颜色

正在登录中,请稍候...