| 图 片 | 型 号 | 报价(万) | 排 量 | 油 耗 | 功 率 | 对 比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 速腾1.6L 手动时尚型 | 13.88万 | 1595 cc | 6.0 升/百公里 | 74/6000 KW/rpm | ||||
| 速腾1.6L 自动时尚型 | 14.98万 | 1595 cc | 6.8 升/百公里 | 74/6000 KW/rpm | ||||
| 速腾2.0L 手动舒适型 | 15.78万 | 1984 cc | 7.0 升/百公里 | 85/5200 KW/rpm | ||||
| 速腾2.0L 自动舒适型 | 16.98万 | 1984 cc | 7.5 升/百公里 | 85/5200 KW/rpm | ||||
| 速腾1.8T 手动舒适型(丝绒座椅) | 16.98万 | 1781 cc | 7.4 升/百公里 | 110/5800 KW/rpm | ||||
| 速腾1.8T 手动舒适型(真皮座椅) | 17.38万 | 1781 cc | 7.4 升/百公里 | 110/5800 KW/rpm | ||||
| 速腾1.8T 手动豪华型 | 17.78万 | 1781 cc | 7.4 升/百公里 | 110/5800 KW/rpm | ||||
| 速腾2.0L/2V 手动舒适型 | 17.98万 | 1984 cc | 7.0 升/百公里 | 85/5200 KW/rpm | ||||
| 速腾1.8T 自动舒适型(丝绒座椅) | 18.18万 | 1781 cc | 7.6 升/百公里 | 110/5800 KW/rpm | ||||
| 速腾1.8T 自动舒适型(真皮座椅) | 18.58万 | 1781 cc | 7.6 升/百公里 | 110/5800 KW/rpm | ||||
| 速腾1.8T 自动豪华型 | 18.98万 | 1781 cc | 7.6 升/百公里 | 110/5800 KW/rpm | ||||
| 速腾2.0L/2V 自动舒适型 | 19.28万 | 1984 cc | 7.5 升/百公里 | 85/5200 KW/rpm | ||||
| 速腾1.8T/5V 手动豪华型 | 20.38万 | 1781 cc | 7.4 升/百公里 | 110/5800 KW/rpm | ||||
| 速腾1.8T/5V 自动豪华型 | 21.68万 | 1781 cc | 7.6 升/百公里 | 110/5800 KW/rpm |
办站宗旨:最真实的购车决策参考52CHE.COM
中国第一家汽车口碑媒体,7×24小时汇聚专业汽车博客和各大汽车论坛、汽车网站的精彩评论
Copyright ©2008 我爱车 版权所有
渝ICP证B2-20060012号 建议使用:1024x768分辨率,16位以上颜色