用户名 密码
正在加载...
  • 快速选车:
  • 骐达
  • 市场参考价:
  • ¥10.68万-¥15.98万
    所属车型
图 片 型 号 报价(万) 排 量 油 耗 功 率 对 比
08款骐达 1.6G MT 时尚型 10.68万 1598 cc 5.6 升/百公里 80/6000 KW/rpm
06款骐达(TIIDA)1.6G MT 10.98万 1598 cc 5.6 升/百公里 80/6000 KW/rpm
08款骐达 1.6G AT 时尚型 11.68万 1598 cc 6.0 升/百公里 80/6000 KW/rpm
08款骐达 1.6GE MT 智能型 11.68万 1598 cc 5.6 升/百公里 80/6000 KW/rpm
骐达(TIIDA)1.6G MT 11.98万 1598 cc 5.6 升/百公里 80/6000 KW/rpm
06款骐达(TIIDA)1.6G AT 11.98万 1598 cc 6.0 升/百公里 80/6000 KW/rpm
06款骐达(TIIDA)1.6GE MT 11.98万 1598 cc 5.6 升/百公里 80/6000 KW/rpm
07款骐达(TIIDA)1.6G MT 11.98万 1598 cc 5.6 升/百公里 80/6000 KW/rpm
08款骐达 1.6GE AT 智能型 12.68万 1598 cc 6.0 升/百公里 80/6000 KW/rpm
骐达(TIIDA)1.6G AT 12.98万 1598 cc 6.0 升/百公里 80/6000 KW/rpm
06款骐达(TIIDA)1.6GE AT 12.98万 1598 cc 6.0 升/百公里 80/6000 KW/rpm
07款骐达(TIIDA)1.6G AT 12.98万 1598 cc 6.0 升/百公里 80/6000 KW/rpm
07款骐达(TIIDA)1.6GE MT 12.98万 1598 cc 5.6 升/百公里 80/6000 KW/rpm
骐达(TIIDA)1.6GE AT 13.98万 1598 cc 6.0 升/百公里 80/6000 KW/rpm
07款骐达(TIIDA)1.6GE AT 13.98万 1598 cc 6.0 升/百公里 80/6000 KW/rpm
08款骐达 1.6GS AT 豪华型 13.98万 1598 cc 6.0 升/百公里 80/6000 KW/rpm
06款骐达(TIIDA)1.6GS AT 14.28万 1598 cc 6.0 升/百公里 80/6000 KW/rpm
08款骐达 1.6GS NAVI AT 尊贵型 14.98万 1598 cc 6.0 升/百公里 80/6000 KW/rpm
07款骐达(TIIDA)1.6GS AT 15.28万 1598 cc 6.0 升/百公里 80/6000 KW/rpm
骐达(TIIDA)1.6GS AT 15.98万 1598 cc 6.0 升/百公里 80/6000 KW/rpm

办站宗旨:最真实的购车决策参考52CHE.COM
中国第一家汽车口碑媒体,7×24小时汇聚专业汽车博客和各大汽车论坛、汽车网站的精彩评论

Copyright ©2008 我爱车 版权所有
渝ICP证B2-20060012号 建议使用:1024x768分辨率,16位以上颜色

正在登录中,请稍候...