用户名 密码
正在加载...
  • 快速选车:
  • 富康
  • 市场参考价:
  • ¥6.28万-¥9.28万
    所属车型
图 片 型 号 报价(万) 排 量 油 耗 功 率 对 比
富康1.4L典约版 6.28万 1360 cc 5.9 升/百公里 55/5600 KW/rpm
08款富康 1.4L手动 6.28万 1360 cc 5.9 升/百公里 55/5600 KW/rpm
05款富康1.6手动标准 6.58万 1587 cc 6.5 升/百公里 65/5600 KW/rpm
05款富康1.6自动标准 7.58万 1587 cc 7.0 升/百公里 65/5600 KW/rpm
05款富康1.6手动(16V)豪华 7.58万 1587 cc 6.1 升/百公里 78/5750 KW/rpm
08款富康 1.6L 16V手动 7.58万 1587 cc 6.1 升/百公里 78/5750 KW/rpm
富康 新自由人 RPC+ 7.98万 1400 cc 5.9 升/百公里 55 KW/rpm
富康 新自由人 AXC- 7.98万 1400 cc 6.5 升/百公里 55 KW/rpm
05款富康1.6自动(16V)豪华 8.58万 1587 cc 6.2 升/百公里 78/5750 KW/rpm
08款富康 1.6L 16V自动 8.58万 1587 cc 6.2 升/百公里 78/5750 KW/rpm
富康988ETC 9.28万 1600 cc 6.5 升/百公里 65 KW/rpm

办站宗旨:最真实的购车决策参考52CHE.COM
中国第一家汽车口碑媒体,7×24小时汇聚专业汽车博客和各大汽车论坛、汽车网站的精彩评论

Copyright ©2008 我爱车 版权所有
渝ICP证B2-20060012号 建议使用:1024x768分辨率,16位以上颜色

正在登录中,请稍候...