用户名 密码
正在加载...
  • 快速选车:
  • 夏利
  • 市场参考价:
  • ¥3.15万-¥9.58万
    所属车型
图 片 型 号 报价(万) 排 量 油 耗 功 率 对 比
夏利TJ7101A 两厢1.0升长型骏雅 3.15万 993 cc 5.0 升/百公里 39/6000 KW/rpm
夏利TJ7101 两厢1.0升电喷轿车(静雅型) 3.18万 993 cc 5.0 升/百公里 39/6000 KW/rpm
夏利A+ 1.0L两厢(普通型) 3.18万 993 cc 5.0 升/百公里 39/6000 KW/rpm
夏利TJ7101 两厢1.0升电喷普通型 3.28万 993 cc 5.0 升/百公里 39/6000 KW/rpm
夏利TJ7101A 两厢1.0升骏雅 3.35万 993 cc 5.0 升/百公里 39/6000 KW/rpm
夏利TJ7101AE(A/B)骏雅 3.38万 993 cc 5.0 升/百公里 39/5600 KW/rpm
夏利TJ7101E 3.38万 993 cc 5.0 升/百公里 39/5600 KW/rpm
夏利TJ7101A(PT)骏雅 3.38万 1000 cc 4.5 升/百公里 52/5600 KW/rpm
夏利TJ7101 两厢1.0升电喷轿车 3.38万 993 cc 5.0 升/百公里 39/6000 KW/rpm
夏利A+ 1.0L两厢 3.38万 993 cc 5.0 升/百公里 39/6000 KW/rpm
夏利TJ7101AU 三厢1.0普通型绅雅 3.45万 993 cc 5.0 升/百公里 39/6000 KW/rpm
夏利TJ7101E(G)(静雅型) 3.48万 993 cc 5.0 升/百公里 39/5600 KW/rpm
夏利TJ7101G 两厢1.0升电喷普通型(静雅型) 3.48万 993 cc 5.0 升/百公里 39/6000 KW/rpm
夏利A+ 1.0L三厢(普通型) 3.48万 993 cc 5.0 升/百公里 39/6000 KW/rpm
夏利A+ 1.0L两厢(普通型加长) 3.58万 993 cc 5.0 升/百公里 39/6000 KW/rpm
夏利TJ7101AU 三厢1.0绅雅 3.65万 993 cc 5.0 升/百公里 39/6000 KW/rpm
夏利TJ7101AU 三厢1.0普通型加长绅雅 3.68万 993 cc 5.0 升/百公里 39/6000 KW/rpm
夏利新N3 1.1两厢 3.68万 1052 cc 5.0 升/百公里 42.5/6000 KW/rpm
夏利A+ 1.0L三厢 3.68万 993 cc 5.0 升/百公里 39/6000 KW/rpm
夏利TJ7101A(A/B)骏雅 3.78万 1000 cc 4.5 升/百公里 52/5600 KW/rpm
夏利TJ7111A 两厢1.1升 3.78万 1052 cc 5.0 升/百公里 42.5/6000 KW/rpm
夏利A+ 1.0L两厢(加长型) 3.78万 993 cc 5.0 升/百公里 39/6000 KW/rpm
夏利TJ7101AU 三厢1.0加长绅雅 3.88万 993 cc 5.0 升/百公里 39/5600 KW/rpm
夏利TJ7101AE骏雅 3.98万 993 cc 5.0 升/百公里 39/5600 KW/rpm
夏利新N3 1.1三厢 3.98万 1052 cc 5.0 升/百公里 42.5/6000 KW/rpm
夏利A+ 1.0L三厢(普通型加长) 3.98万 993 cc 5.0 升/百公里 39/6000 KW/rpm
夏利N3 1.1两厢 4.08万 升/百公里 KW/rpm
夏利N3 1.0两厢 4.08万 993 cc 5.0 升/百公里 39/6000 KW/rpm
夏利TJ7101AU(A/B)绅雅 4.18万 993 cc 5.0 升/百公里 39/5600 KW/rpm
夏利TJ7111A 三厢1.1升 4.18万 1052 cc 5.0 升/百公里 42.5/6000 KW/rpm
夏利TJ7131 两厢1.3升 4.18万 1342 cc 5.0 升/百公里 39/6000 KW/rpm
夏利A+ 1.0L三厢(加长型) 4.18万 993 cc 5.0 升/百公里 39/6000 KW/rpm
夏利1.4L两厢舒适型 4.28万 1425 cc 4.8 升/百公里 63/6000 KW/rpm
夏利A+ 1.4L两厢 4.28万 1425 cc 6.0 升/百公里 63/6000 KW/rpm
夏利TJ7131 两厢1.3升静雅型 4.33万 1342 cc 5.0 升/百公里 39/6000 KW/rpm
夏利TJ7111AU(A/B) 4.38万 993 cc 5.0 升/百公里 39/5600 KW/rpm
夏利TJ7101U(PT) 4.38万 993 cc 5.0 升/百公里 39/5600 KW/rpm
夏利N3 1.1三厢 4.48万 升/百公里 KW/rpm
夏利N3 1.0三厢 4.48万 993 cc 升/百公里 39/6000 KW/rpm
夏利TJ7131 两厢1.3升骏雅型 4.48万 1342 cc 5.0 升/百公里 39/6000 KW/rpm
夏利1.4L两厢豪华型 4.48万 1425 cc 4.8 升/百公里 63/6000 KW/rpm
夏利新N3 1.3两厢 4.48万 1342 cc 5.0 升/百公里 63/6000 KW/rpm
夏利A+ 1.4L三厢 4.48万 1425 cc 6.0 升/百公里 63/6000 KW/rpm
夏利TJ7101U 4.58万 993 cc 5.0 升/百公里 39/5600 KW/rpm
夏利TJ7101UE 4.58万 993 cc 5.0 升/百公里 39/5600 KW/rpm
夏利TJ7131 两厢1.3升加长骏雅型 4.63万 1342 cc 5.0 升/百公里 39/6000 KW/rpm
夏利TJ7131A(A/B) 4.68万 1342 cc 5.0 升/百公里 86 KW/rpm
夏利1.4L三厢舒适型 4.68万 1425 cc 4.8 升/百公里 63/6000 KW/rpm
夏利新N3 1.3两厢(带助力) 4.68万 1342 cc 5.0 升/百公里 63/6000 KW/rpm
夏利N3 1.3两厢(带助力) 4.78万 1342 cc 5.5 升/百公里 63/6000 KW/rpm
夏利新N3 1.3三厢 4.78万 1342 cc 5.0 升/百公里 63/6000 KW/rpm
夏利1.4L三厢豪华型 4.88万 1425 cc 4.8 升/百公里 63/6000 KW/rpm
夏利TJ7101AUE(A/B)绅雅 4.98万 993 cc 5.0 升/百公里 39/5600 KW/rpm
夏利TJ7101AUE绅雅 4.98万 993 cc 5.0 升/百公里 39/5600 KW/rpm
夏利TJ7101UPTG(静雅型) 4.98万 993 cc 5.0 升/百公里 39/5600 KW/rpm
夏利N3 1.3两厢 4.98万 1342 cc 5.5 升/百公里 63/6000 KW/rpm
夏利新N3 1.3三厢(带助力) 4.98万 1342 cc 5.5 升/百公里 63/6000 KW/rpm
夏利N3 1.3三厢 5.08万 1342 cc 5.5 升/百公里 63/6000 KW/rpm
夏利TJ7131U 5.18万 1342 cc 5.0 升/百公里 86 KW/rpm
夏利新N3 1.4三厢(带助力+OBD) 5.18万 1425 cc 6.0 升/百公里 63/6000 KW/rpm
夏利TJ7101UG(静雅型) 5.28万 993 cc 5.0 升/百公里 39/5600 KW/rpm
夏利N3 1.3三厢(带助力) 5.28万 1342 cc 5.5 升/百公里 63/6000 KW/rpm
夏利TJ7131AU 三厢1.3(绅雅) 5.48万 1342 cc 5.0 升/百公里 64/6000 KW/rpm
夏利TJ7131AU 三厢1.3加长绅雅型 5.63万 1342 cc 5.0 升/百公里 39/6000 KW/rpm
夏利TJ7130UA 5.88万 1300 cc 5.0 升/百公里 76/5600 KW/rpm
夏利TJ7130UAL 7.69万 1300 cc 5.0 升/百公里 76/5600 KW/rpm
夏利2000 9.58万 1342 cc 5.0 升/百公里 86/6000 KW/rpm

办站宗旨:最真实的购车决策参考52CHE.COM
中国第一家汽车口碑媒体,7×24小时汇聚专业汽车博客和各大汽车论坛、汽车网站的精彩评论

Copyright ©2008 我爱车 版权所有
渝ICP证B2-20060012号 建议使用:1024x768分辨率,16位以上颜色

正在登录中,请稍候...