用户名 密码
正在加载...
  • 快速选车:
  • 桑塔纳
  • 市场参考价:
  • ¥7.58万-¥18.5万
    所属车型
图 片 型 号 报价(万) 排 量 油 耗 功 率 对 比
桑塔纳1.8L手排标准型 7.58万 1781 cc 7.7 升/百公里 72/5200 KW/rpm
07款桑塔纳旅行车 1.8 MT 7.88万 1781 cc 6.2 升/百公里 70/5200 KW/rpm
07款桑塔纳 1.8MT 锦畅 7.98万 1781 cc 6.2 升/百公里 70/5200 KW/rpm
桑塔纳1.8L旅行车舒适型 8.68万 1781 cc 7.7 升/百公里 72/5200 KW/rpm
桑塔纳99新秀 8.88万 1781 cc 7.7 升/百公里 72/5200 KW/rpm
桑塔纳GLi 8.98万 1781 cc 7.7 升/百公里 72/5200 KW/rpm
桑塔纳1.8L旅行车豪华型 8.98万 1781 cc 7.7 升/百公里 72/5200 KW/rpm
桑塔纳1.8L手排豪华型 8.98万 1781 cc 7.7 升/百公里 72/5200 KW/rpm
桑塔纳GLS 9.3万 1781 cc 7.9 升/百公里 66/5200 KW/rpm
桑塔纳 世纪新秀 9.85万 1781 cc 7.7 升/百公里 66/5200 KW/rpm
桑塔纳2003款 11.0万 1781 cc 7.7 升/百公里 72/5200 KW/rpm
桑塔纳2000自由沸点 15.0万 1781 cc 7.7 升/百公里 74/5200 KW/rpm
03款1.8L手动舒适型 16.35万 1781 cc 7.7 升/百公里 72/5200 KW/rpm
桑塔纳2000GSI 16.4万 1781 cc 5.7 升/百公里 74/5200 KW/rpm
时代骄子MT 16.5万 1781 cc 5.7 升/百公里 74/5200 KW/rpm
时代骄子AT 18.5万 1781 cc 6.2 升/百公里 74/5200 KW/rpm

办站宗旨:最真实的购车决策参考52CHE.COM
中国第一家汽车口碑媒体,7×24小时汇聚专业汽车博客和各大汽车论坛、汽车网站的精彩评论

Copyright ©2008 我爱车 版权所有
渝ICP证B2-20060012号 建议使用:1024x768分辨率,16位以上颜色

正在登录中,请稍候...