用户名 密码
正在加载...
  • 快速选车:
  • 奥迪A8
  • 市场参考价:
  • ¥87.5万-¥210万
    所属车型
图 片 型 号 报价(万) 排 量 油 耗 功 率 对 比
08款奥迪A8L 2.8 FSI 标准型 87.5万 2773 cc 9.1 升/百公里 154/5500-6800 KW/rpm
06款奥迪A8L 3.0 89.9万 3000 cc 9.6 升/百公里 162/6300 KW/rpm
04款奥迪A8 3.0 92.0万 升/百公里 KW/rpm
07款奥迪A8L 3.2FSI 标准型 93.6万 3123 cc 9.9 升/百公里 191/6500 KW/rpm
08款奥迪A8L 3.2 FSI 标准型 95.0万 3123 cc 9.9 升/百公里 191/6500 KW/rpm
04款奥迪A8 2.8 95.5万 2771 cc 11.2 升/百公里 142/6000 KW/rpm
08款奥迪A8L 2.8 FSI 豪华型 97.0万 2773 cc 9.1 升/百公里 154/5500-6800 KW/rpm
07款奥迪A8L 3.2FSI 豪华型 97.92万 3123 cc 9.9 升/百公里 191/6500 KW/rpm
07款奥迪A8L 3.2FSI 技术型 98.55万 3123 cc 9.9 升/百公里 191/6500 KW/rpm
07款奥迪A8L 3.2FSI 尊享型 102.87万 3123 cc 9.9 升/百公里 191/6500 KW/rpm
08款奥迪A8L 3.2 FSI 豪华型 104.0万 3123 cc 9.9 升/百公里 191/6500 KW/rpm
04款奥迪A8L 3.0 105.0万 2976 cc 升/百公里 160/6300 KW/rpm
06款奥迪A8L 4.2 quattro 125.0万 3697 cc 12.0 升/百公里 246/6500 KW/rpm
04款奥迪A8 3.7 Quattro 138.0万 3750 cc 升/百公里 208.7/6000 KW/rpm
04款奥迪A8 4.2 Quattro 140.0万 4172 cc 11.9 升/百公里 249.8/6500 KW/rpm
08款奥迪A8L 4.2 FSI quattro尊贵型 142.4万 4136 cc 10.9 升/百公里 257/6800 KW/rpm
07款奥迪A8L 4.2FSI 至尊型 142.4万 4163 cc 10.9 升/百公里 257/6800 KW/rpm
04款奥迪A8L 4.2 quattro 156.0万 4172 cc 升/百公里 249/6500 KW/rpm
06款奥迪A8L 6.0 W12 quattro 167.4万 5998 cc 14.0 升/百公里 331/6200 KW/rpm
07款奥迪A8L 6.0quattro 至尊旗舰型 193.5万 5998 cc 13.9 升/百公里 331/6200 KW/rpm
08款奥迪A8L 6.0 W12 quattro至尊旗舰型 198.8万 5998 cc 13.9 升/百公里 331/6200 KW/rpm
04款奥迪A8L 6.0 quattro 210.0万 5998 cc 20.0 升/百公里 331/6200 KW/rpm

办站宗旨:最真实的购车决策参考52CHE.COM
中国第一家汽车口碑媒体,7×24小时汇聚专业汽车博客和各大汽车论坛、汽车网站的精彩评论

Copyright ©2008 我爱车 版权所有
渝ICP证B2-20060012号 建议使用:1024x768分辨率,16位以上颜色

正在登录中,请稍候...