用户名 密码
正在加载...
  • 快速选车:
  • 奥迪A6
  • 市场参考价:
  • ¥32.8万-¥85.63万
    所属车型
图 片 型 号 报价(万) 排 量 油 耗 功 率 对 比
2005款奥迪 A6 1.8 32.8万 1800 cc 6.4 升/百公里 92/5800 KW/rpm
08款奥迪A6L 2.0 TFSI 手动基本型 34.72万 1984 cc 6.4 升/百公里 125/4300-6000 KW/rpm
2005款 奥迪A6 1.8T 35.0万 1800 cc 6.1 升/百公里 110/5700 KW/rpm
08款奥迪A6L 2.0 TFSI 手动标准型 37.43万 1984 cc 6.4 升/百公里 125/4300-6000 KW/rpm
08款奥迪A6L 2.0 TFSI 自动标准型 39.98万 1984 cc 6.6 升/百公里 125/4300-6000 KW/rpm
08款奥迪A6L 2.4 技术型 42.45万 2393 cc 7.0 升/百公里 130/6000 KW/rpm
08款奥迪A6L 2.4 舒适型 46.88万 2393 cc 7.0 升/百公里 130/6000 KW/rpm
2005款 奥迪 A6 2.8 48.6万 2800 cc 6.9 升/百公里 140/6000 KW/rpm
08款奥迪A6L 2.8 FSI 舒适娱乐型 52.5万 2773 cc 7.1 升/百公里 154/5500-6000 KW/rpm
08款奥迪A6L 2.4 尊贵型 52.61万 2393 cc 7.0 升/百公里 130/6000 KW/rpm
07款奥迪A6L 2.4尊贵型 52.91万 2393 cc 7.0 升/百公里 130/6000 KW/rpm
07款奥迪A6L 3.2FSI舒适娱乐型 57.39万 3123 cc 7.4 升/百公里 188/6600 KW/rpm
08款奥迪A6L 3.2 FSI 舒适娱乐型 57.39万 3123 cc 7.4 升/百公里 188/6500 KW/rpm
08款奥迪A6L 2.8 FSI 尊享型 60.68万 2773 cc 7.1 升/百公里 154/5500-6000 KW/rpm
07款奥迪A6L 3.2FSI技术领先型 64.22万 3123 cc 7.4 升/百公里 188/6600 KW/rpm
07款奥迪A6L 3.2FSI尊享型 64.72万 3123 cc 7.4 升/百公里 188/6600 KW/rpm
08款奥迪A6L 3.2 FSI 尊享型 65.57万 3123 cc 7.4 升/百公里 188/6500 KW/rpm
07款奥迪A6L 3.2FSI quattro领先尊享型 72.13万 3123 cc 7.9 升/百公里 188/6600 KW/rpm
08款奥迪A6L 3.2 FSI quattro 领先尊享型 72.13万 3123 cc 7.9 升/百公里 188/6500 KW/rpm
2005款 奥迪 A6 2.4 74.01万 2400 cc 6.8 升/百公里 125/6000 KW/rpm
奥迪A6 3.0 85.0万 3000 cc 升/百公里 162/6000 KW/rpm
08款奥迪A6L 4.2 FSI quattro 至尊旗舰型 85.33万 4163 cc 8.7 升/百公里 257/6800 KW/rpm
07款奥迪A6L 4.2FSI quattro至尊旗舰型 85.63万 4163 cc 8.7 升/百公里 257/6800 KW/rpm

办站宗旨:最真实的购车决策参考52CHE.COM
中国第一家汽车口碑媒体,7×24小时汇聚专业汽车博客和各大汽车论坛、汽车网站的精彩评论

Copyright ©2008 我爱车 版权所有
渝ICP证B2-20060012号 建议使用:1024x768分辨率,16位以上颜色

正在登录中,请稍候...