经济型车
| 车型 | 口碑指数 |
|---|---|
| 1. 天语SX4 | 33509 |
| 2. 伊兰特 | 32327 |
| 3. 飞度 | 30034 |
| 4. 桑塔纳 | 29463 |
| 5. 比亚迪F3 | 23274 |
| 6. 骏捷 | 22948 |
| 7. 福美来 | 21055 |
| 8. 标致206 | 18892 |
| 9. 奔奔 | 16445 |
| 10. 奇瑞A5 | 16406 |
中级车
| 车型 | 口碑指数 |
|---|---|
| 1. 福克斯 | 67029 |
| 2. 标致307 | 57761 |
| 3. 凯越 | 38212 |
| 4. 马自达3 | 34344 |
| 5. 卡罗拉 | 31282 |
| 6. 思域 | 29296 |
| 7. 宝来 | 26938 |
| 8. 速腾 | 26711 |
| 9. 花冠 | 24847 |
| 10. 奔腾 | 23479 |
中高级车
| 车型 | 口碑指数 |
|---|---|
| 1. 蒙迪欧-致 | 55642 |
| 2. 雅阁 | 33054 |
| 3. 迈腾 | 29158 |
| 4. 天籁 | 26695 |
| 5. 荣威750 | 22379 |
| 6. 帕萨特 | 17824 |
| 7. 奥迪A4 | 17750 |
| 8. 锐志 | 14451 |
| 9. 凯美瑞 | 14263 |
| 10. 索纳塔 | 11725 |
高级车
| 车型 | 口碑指数 |
|---|---|
| 1. 奥迪A6 | 33798 |
| 2. 法拉利 | 17392 |
| 3. 宝马5系 | 16066 |
| 4. 罗孚 | 16032 |
| 5. 宝马3系 | 15671 |
| 6. 克莱斯勒3 | 13252 |
| 7. 奔驰C级 | 11438 |
| 8. 奔驰E级 | 10343 |
| 9. 林荫大道 | 9068 |
| 10. 甲壳虫 | 8884 |
汽车联盟